Daftar isi
KTA Permata atau KTA Bank permata sudah banyak dikenal oleh beberapa masyarakat, bahkan ada yang beranggapan kalau KTA permata bank adalah produk pinjaman online karena proses untuk KTA permata disetujui sangatlah mudah.
Memang ada kemudahan dalam pengajuan KTA permata online namun ada pula beberapa penyebab yang membuat KTA permata ditolak dan hal tersebut juga bisa terjadi kepada anda. Dan memang sangat wajar apabaila anda tidak melengkapi setiap ketetuan dari bank Permata.
Lantas apa saja yang menjadi ketentuan atau syarat? Kali ini kami akan memberikan informasi kepada anda beberapa hal terkait KTA Permata dan seperti apa ketentuan untuk agar KTA permata disetujui dengan proses yang cepat tersebut KTA Bni syariah.
Bank Pemata menawarkan banyak sekali produk pinjaman atau kredit dengan proses pengajuan yang lebih mudah dari beberapa bank yang lain. Tentu saja hal tersebut bisa menjadi opsi bagi anda yang mungkin gagal saat mengajukan pinjaman di bank yang lain. Walau KTA permata bank memang menetapkan bunga yang lebih tinggi untuk beberapa produk, tentu kalau anda bisa mendapatkannya maka akan menjadi nilai tersendiri.
Ada banyak orang yang sudah merasakan kemudahan untuk mendapatkan KTA permata bank yang mana dengan syarat yang mudah anda bisa mendapatkan pinjaman tanpa jaminan. Sedangkan untuk penetapan bunga akan disesuaikan dengan beberapa ketentuan mulai 1,19 % dan bunga yang lebih tinggi lagi.
Penggunaan bunga yang lebih tinggi tentu akan memberikan pengaruh dengan angsuran yang lebih tinggi pula. Jadi, sebelum anda menyetujui pengajuan KTA permata pastikan anda memahami segala yang menjadi ketentuannya.
Ada beberapa syarat dari KTA Permata yang mana anda juga harus melengkapi beberapa dokumen pendukung dan data diri seperti berikut ini.
Ada perbedaan nominal gaji apabila anda bekerja di Astra, sebagai posisi apa pun asalkan sudah bekerja dengan waktu tertentu. Dan untuk penghasilan juga harus bisa anda buktikan dengan menyertakan slip gaji asli.
Karena bunga dari KTA Permata terdiri dari beberapa produk yang berbeda, yang kami bagikan tabel berikut ini adalah produk KTA Bank permata dengan penggunaan bunga 1.19 % dan tidak akan sesuai apabila anda melakukan pengajuan dengan bunga yang lebih tinggi.
Plafon pinjaman | 12 bulan | 24 bulan | 36 bulan | 48 bulan | 60 bulan |
Rp 25.000.000 | Rp 2.380.833 | Rp 1.339.167 | Rp 991.944 | Rp 818.333 | Rp 714.167 |
Rp 50.000.000 | Rp 4.761.667 | Rp 2.678.333 | Rp 1.983.889 | Rp 1.636.667 | Rp 1.428.333 |
Rp 75.000.000 | Rp 7.142.501 | Rp 4.017.499 | Rp 2.975.834 | Rp 2.455.001 | Rp 2.142.499 |
Rp 100.000.000 | Rp 9.523.335 | Rp 5.356.665 | Rp 3.967.779 | Rp 3.273.335 | Rp 2.856.665 |
Rp 125.000.000 | Rp 11.904.169 | Rp 6.695.831 | Rp 4.959.724 | Rp 4.091.669 | Rp 3.570.831 |
Rp 150.000.000 | Rp 14.285.003 | Rp 8.034.997 | Rp 5.951.669 | Rp 4.910.003 | Rp 4.284.997 |
Rp 175.000.000 | Rp 16.665.837 | Rp 9.374.163 | Rp 6.943.614 | Rp 5.728.337 | Rp 4.999.163 |
Rp 200.000.000 | Rp 19.046.671 | Rp 10.713.329 | Rp 7.935.559 | Rp 6.546.671 | Rp 5.713.329 |
Rp 225.000.000 | Rp 21.427.505 | Rp 12.052.495 | Rp 8.927.504 | Rp 7.365.005 | Rp 6.427.495 |
Rp 250.000.000 | Rp 23.808.339 | Rp 13.391.661 | Rp 9.919.449 | Rp 8.183.339 | Rp 7.141.661 |
Rp 275.000.000 | Rp 26.189.173 | Rp 14.730.827 | Rp 10.911.394 | Rp 9.001.673 | Rp 7.855.827 |
Rp 300.000.000 | Rp 28.570.007 | Rp 16.069.993 | Rp 11.903.339 | Rp 9.820.007 | Rp 8.569.993 |
Bunga dari KTA Bank permata memang berbeda yang mana bisa dipengaruhi dari beberapa hal karena itu pastikan anda mengetahuinya sebelum setuju dengan pengajuan KTA permata.
Sekian ulasan dari kami terkait KTA Permata yang mana untuk tabel bisa anda sesuaikan dengan bunga KTA Bank permata dan tenor yang anda pilih.